ISUZU NQR90 | ||||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5 SHORT и ELF 9.5 AMT SHORT | ELF 9.5 NORMAL и ELF 9.5 AMT NORMAL | ELF 9.5 LONG и ELF 9.5 AMT LONG | ELF 9.5 EXTRALONG и ELF 9.5 AMT EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 13 000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | от 2 905 | от 2 905 | от 2 930 | от 2 950 |
Грузоподъемность шасси, кг | до 6 595 | до 6 595 | до 6 570 | до 6 550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
ISUZU NQR90 | ||||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5 SHORT и ELF 9.5 AMT SHORT | ELF 9.5 NORMAL и ELF 9.5 AMT NORMAL | ELF 9.5 LONG и ELF 9.5 AMT LONG | ELF 9.5 EXTRALONG и ELF 9.5 AMT EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 13 000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | от 2 905 | от 2 905 | от 2 930 | от 2 950 |
Грузоподъемность шасси, кг | до 6 595 | до 6 595 | до 6 570 | до 6 550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + (только для моделей с механической коробкой передач) |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90° град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция |
Центральный замок | Опция |
Получить консультацию вы можете по телефону: +7 (495) 141-14-14