ISUZU NPS75 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 4X4 SHORT | ELF 8.0 4X4 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 8 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 955 | 4 905 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
ISUZU NPS75 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 4X4 SHORT | ELF 8.0 4X4 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 8 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 955 | 4 905 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | - |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90° град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Получить консультацию вы можете по телефону: +7 (495) 141-14-14