| ISUZU NMR85 | ||||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT и ELF 3.5 AMT SHORT | ELF 3.5 LONG и ELF 3.5 AMT LONG | ELF 5.5 SHORT и ELF 5.5 AMT SHORT | ELF 5.5 LONG и ELF 5.5 AMT LONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NMR85E (3,5 т) | NMR85H (3,5 т) | NMR85E (5,5 т) | NMR85H (5,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 |
6 020 х 1 860 х 2 160 |
4 775 х 1 860 х 2 150 |
6 020 х 1 860 х 2 160 |
| Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 | 2 475 | 3 345 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | 5 500 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | 9 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | от 2 100 | от 2 190 | от 2 100 | от 2 190 |
| Грузоподъемность шасси, кг | до 1 400 | до 1 310 | до 3 400 | до 3 310 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M / ISUZU MYY6E Smoother | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | 3 980 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |||
| Размерность шин | 205/75R16С | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
| ISUZU NMR85 | ||||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT и ELF 3.5 AMT SHORT | ELF 3.5 LONG и ELF 3.5 AMT LONG | ELF 5.5 SHORT и ELF 5.5 AMT SHORT | ELF 5.5 LONG и ELF 5.5 AMT LONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NMR85E (3,5 т) | NMR85H (3,5 т) | NMR85E (5,5 т) | NMR85H (5,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 |
6 020 х 1 860 х 2 160 |
4 775 х 1 860 х 2 150 |
6 020 х 1 860 х 2 160 |
| Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 | 2 475 | 3 345 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | 5 500 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | 9 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | от 2 100 | от 2 190 | от 2 100 | от 2 190 |
| Грузоподъемность шасси, кг | до 1 400 | до 1 310 | до 3 400 | до 3 310 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M / ISUZU MYY6E Smoother | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | 3 980 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |||
| Размерность шин | 205/75R16С | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего | - |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Фильтры очистки КПГ | - |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Противотуманные фары | + |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + (только для моделей с механической коробкой передач) |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
| Угол открывания дверей кабины 90° град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
| Кондиционер с ручным управлением | Опция |
| Электрические стеклоподъемники | Опция |
| Центральный замок | Опция |
Получить консультацию вы можете по телефону: +7 (495) 141-14-14