|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CYZ51K | |
|---|---|---|
| Размеры | Длина (мм) | 7 560 |
| Ширина (мм) | 2 490 | |
| Высота (мм) | 3 030 | |
| Колёсная база (мм) | 4 500 | |
| Клиренс (мм) | 290 | |
| Свес | Спереди (мм) | 1 400 |
| Сзади (мм) | 1 550 | |
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 11 490 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг.) | 28 495 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6,8 | |
| Максимальный угол подъёма | 0,295 | |
| Объём бензобака (л) | 200 | |
| Двигатель четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером | Модель | 6WF1 ТС Евро III |
| Объём (см. куб) | 14 256 | |
| Мощность (л.с.) | 360 | |
| Mакс. крутящий момент (кгc*м)/мин | 145/1100 | |
| Трансмиссия | ISUZU MAL6U | |
Тормозные системы Рабочий тормоз: Вспомогательный тормоз: Стояночный тормоз: |
||
| Подвеска | Рессорная | |
| Шины | Спереди | 295/80R22.5 |
| Сзади | 295/80R22.5 | |